RT-13952島津原裝耗材總代理
圣賓主營代理品牌:安捷倫、美國 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、萬通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛馬斯、德國DR、英國LGC、加拿大TRC、USP美國藥典、BP英國藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
圣賓儀器專營代理進口國產實驗室分析檢測設備及耗材。致力成為向科學工作者提供實驗室基礎儀器設備、分析檢測儀器、實驗室各類器皿、光譜耗材、質譜耗材、氣相色譜耗材、液相色譜耗材、離子色譜耗材、各進口品牌標準品、化學試劑、實驗室各類常用耗材、實驗室儀器設備維修保養等科研檢測產品的一站式集成服務供應商。
以下為部分島津耗材配件貨號清單,更多島津其他耗材配件貨號。
3001-01601 | FLOWMETER PANEL FRONT/? BACK INSTALLATION A TY BS W/O VALVE FOR 1/8' ON AIR | ||||||
228-20811-93 | SHIM-PACK,GPC-807D | ||||||
222-01589 | HEAT INSULATOR F | ||||||
08-14-0904-TF | 0.8ml 內插管, 40 x 7.6mm, 透明玻璃, 帶 塞子,藍色,100個/包 | ||||||
RT-23904 | Syringe, SGE | ||||||
RT-10969-124 | Rtx-624 Cap. Column | ||||||
228-37365-91 | PCB,LC2K-XHP ASSY | ||||||
638-41284-02 | NEEDLE,0.8 W/CASE | ||||||
200-76539 | SWITCH,ASS2K11N | ||||||
206-54523 | SPACER | ||||||
5020-19535 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 3.0X20MM(X2) INERTSIL ODS-2 5UM | ||||||
206-56898-91 | ASSY,GLUED MIRROR OPT 41 | ||||||
RT-20752 | Split Liner | ||||||
3002-31544 | MULTI-POSITION SF VALVE MW TY EMT4SF10MWE | ||||||
1030-61521 | CAP W/PTFE/RUBBER SEPTUM BLACK 10-425 10151257 1000EA | ||||||
20-09-0796-TF | 20ml 頂空樣品瓶, 75,5 x 22.5mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造, DIN 鉗口, 長頸, 平底, 100個/包 | ||||||
RT-20428 | Connector, Vu-Union | ||||||
5020-11634 | CAPILLARY EX COLUMN 0.5X 50MM INERTSIL CX 5UM | ||||||
225-03223-92 | MOTER ASSY FOR SYRINGE PUMP | ||||||
5010-50121 | VACUUM MANIFOLD TOP COVER ASSY FOR NON-ORGANIC ANALYSIS | ||||||
RT-22989 | Drilled Uniliner Liner | ||||||
5010-61328 | INERTSEP 2OH 10G/60ML 16/PK | ||||||
222-02025-91 | JIG FOR EXPANSION/TMA-50 | ||||||
221-45824-91 | AOC20I/14B MOUNT,ADD | ||||||
225-16416-91 | TR-EXCNG-KIT | ||||||
5020-19134 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 3.0X10MM(X2) INERTSIL CX 5UM | ||||||
227-30299-05 | Shim-pack GIST NH2, 5um, 2.1x100 | ||||||
RT-25475 | Outlet Check Valve | ||||||
228-24068 | PULLEY SHAFT A | ||||||
205-09449 | GLASS JOINT | ||||||
3001-61215 | STANDARD LEAD PI SMF(1/8X1M)XX | ||||||
670-12098-52 | STATOR FACE ASSEMBLY | ||||||
225-09028 | VESL SEAL,VSR6-4 (2PC) | ||||||
221-18674-33 | SOLENOID VALVE,220V,CE-LVD | ||||||
638-52578-01 | VESSEL ASSY SUS | ||||||
3007-31144 | FERRULES GVL-0.4 15%GRAPHITE/85%VESL 10PK | ||||||
RT-13420-107 | Rxi-5ms Cap. Column | ||||||
4065-44521 | SGE GAS TIGHT SYRINGE 2.5MDR-GT 008500 | ||||||
206-12083 | P,C,BOARD,MAIN CONTROL | ||||||
228-45301-38 | COMPLETE HEATING | ||||||
RT-18004-6850 | Rtx-BAC PLUS 1 Cap Column | ||||||
RT-31846 | SV Stock Standard | ||||||
638-41460 | TUBE,SUSNDED PARTICLE | ||||||
100-40-20 | 40 mm Absorption Cell, Glass | ||||||
RT-9179312 | Ultra PFP Propyl 3um | ||||||
206-64844-91 | ACCESSORIES,FLAME | ||||||
221-53504 | 2WAY JOINT,TEFLON T | ||||||
206-96422 | INST.MANU.,TSU-1200/2200(ENG) | ||||||
036-15553-43 | O-RING,AS568A-343 4D | ||||||
227-30062-04 | Shim-pack GISS C18, 5um, 6.0x250 | ||||||
206-25222-95 | M4 ASSY | ||||||
5010-27413 | INERTSEP ME-2 10MG/1ML 100/PK | ||||||
3008-72205 | STAINLESS STEEL DEWAR VESSEL W/LID 0.5 L | ||||||
3001-35301 | START UP KIT B FOR GC-4000 (FOR TCD AND FID) | ||||||
5020-03937 | INERTSIL ODS-4 5UM 4.0× 125MM | ||||||
222-10950-91 | STANDARD SAMPLE IN | ||||||
200-74073 | PBS CELL,P2530-01 | ||||||
5020-16687 | CAPILLARY EX COLUMN 0.7X150MM INERTSUSTAIN NH2 5UM | ||||||
RT-19005 | Micropacked GC Column | ||||||
1010-69142 | INERT CAP CHIRAMIX 0.25MMI.D.X 30M DF=0.25 | ||||||
RT-22811 | Merlin Microseal | ||||||
225-01105-01 | SOLENOID VALVE ASSY | ||||||
RT-19720-104 | Rt-MSieve 5A PLOT Column | ||||||
4015-11763 | HAMILTON AUTO SAMPLER SYRINGE 701ASN 23S/26S 6/PK 80391 | ||||||
221-48885-91 | NOZZLE ASSY,PACKD,2010 | ||||||
221-16154-40 | SUS COLUMN,PREP.10X12MM X 4.0M | ||||||
206-52094-91 | NEEDLE VALVE ASSY, FUEL | ||||||
RT-19773 | Rt-Msieve 5A PLOT Column | ||||||
227-30525-01 | Shim-pack UCX-Phenyl, 3um, 4.6x150 | ||||||
4035-11001 | ITO MICRO SYRINGE MS-01 | ||||||
5020-88187 | InetrSustainSwift C18 3um,Capillary EX-Nano Columns | ||||||
3003-37510 | 8A GLASS COLUMN 5 X 3.2 X 1.0M 2 EA/PKG | ||||||
RT-23916 | Syringe, SGE | ||||||
3002-30322 | 2 POSITION VALVE UW TY A4C6UWE | ||||||
228-26752-92 | OIL ASSY,5ML | ||||||
5020-11725 | CAPILLARY EX COLUMN 0.7X 50MM INERTSIL HILIC 3UM | ||||||
RT-70154-272 | MXT-1 Cap. Column | ||||||
072-01031-04 | FUSE,F-7143 A 7A 250V | ||||||
RT-951456E | Viva C18 5um | ||||||
228-47198-91 | TEACHING JIG ASSY | ||||||
320-03865 | LED,GREEN | ||||||
292-92026-03 | TG-AC-GLU(T-BU9 5G | ||||||
036-19003-01 | O-RING,1A-S4 | ||||||
6210-12303 | STANDARD CELL W/A TEFLON CAP S13-UV-3 | ||||||
211-82091-91 | * | ||||||
RT-22945 | Soil Gas Sampler | ||||||
071-03040 | TERMINAL,FV2-M3 | ||||||
RT-10225 | Rtx-5 Cap. Column | ||||||
5020-84521 | INERTSIL ODS-3 5UM 1.5X33MM | ||||||
204-58315 | SOLENOIDE VALVE /AFU | ||||||
RT-24164 | Sampling Kit | ||||||
RT-33256 | PCB 28 Stock Solution | ||||||
228-34698-91 | SWITH ASSY,SPD-VP | ||||||
3002-30231 | 2 POSITION VALVE W TY 4C8WE | ||||||
225-04785-92 | CLASS 5K V2.2(E) | ||||||
221-30092 | SERV.MANU.,FPD-17(JPN) | ||||||
5020-89830 | InetrSustain AQ-C18 3um, Columns 2.1 x 20mm | ||||||
228-39368 | GARTER,COOLING RACK | ||||||
223-23911-01 | AIR MOUNT,MM-200 | ||||||
3002-86870 | METAL DIAPHRAM PRESSURE REGULATOR PR-8000-70 | ||||||
RT-13654-125 | Rxi-5Sil MS Cap. Column | ||||||
3001-25953 | MINI-UNION MVSU/008 | ||||||
RT-26531 | Capillary SS Tubing | ||||||
RT-70910 | MXT-502.2 Cap. Column | ||||||
RT-22167 | Connector, PressFit | ||||||
RT-29023 | Tubing, Stainless Steel | ||||||
227-34001-02 | LabTotal Vial | ||||||
RT-35065 | Fatty acid methyl ester | ||||||
064-14031 | SWITCH,ROCKER SDDTA3 | ||||||
221-17198-16 | GC PART | ||||||
202-56514 | CROSS JOINT,4-WAY | ||||||
RT-25586 | GC Packing Material | ||||||
200-32044-24 | SCREW,M3X5 | ||||||
RT-29085 | Sulfinert Tubing | ||||||
4015-74815 | HAMILTON SUR SYRINGE S1500TLL 86313 | ||||||
5010-61387 | INERTSEP AL-B 5G/20ML 20/PK | ||||||
221-43881-91 | CONNECTING CODE CRG17V2 | ||||||
RT-10187 | Rtx-1 Cap. Column | ||||||
228-33664-91 | ROM SET LC-10AD | ||||||
200-64090 | DIAPHRAGM | ||||||
221-20702 | INST.MANU.,GC-9APFSC(JPN) | ||||||
5020-88235 | InetrSustainSwift C18, 1.9um, Columns | ||||||
060-38320 | TRANSISTOR,2SK181 | ||||||
RT-21126 | Ferrule, Teflon | ||||||
228-35192-91 | AUX HEATER ASSY | ||||||
206-17112 | INLET PORT ASSY | ||||||
5020-88039 | InetrSustainSwift C18 5um, Columns | ||||||
20-03-1264-TF | 20mm 已組裝瓶蓋: 磁性 蓋, 金色 涂層, 8mm 中心開孔; 黑色氟橡膠, 肖氏硬度-70°, 1.0mm, 100個/包 | ||||||
201-59666 | INSTRUCTION MANUAL,TD-40(J) | ||||||
221-20524 | INST.MANU.,GC-8AIT(JPN) | ||||||
5020-11896 | EXMICRO GUARD (NON-METAL) 0.3X2MM INERTSUSTAIN C18 5UM | ||||||
RT-20197 | Methane Cylinder Kit | ||||||
RT-23420 | SS Inlet Seals | ||||||
1030-12525 | ON TIP SCREW CAP BK 18-400 100EA | ||||||
RT-30224 | VOA Mix | ||||||
5020-16676 | INERTSUSTAIN NH2 5UM 7.6X 50MM GUARD | ||||||
RT-70625-2730 | MXT-WAX Cap. Column | ||||||
227-30244-03 | Shim-pack GIST-HP Phenyl, 3um, 3.0x75 | ||||||
042-60423-02 | PLUG CORD,PC-050A | ||||||
228-26750-91 | PUMP HEAD,SCIAL/LC-6AD | ||||||
221-27791-90 | HEATED BLOCK FOR SYRINGE | ||||||
072-01664-36 | FUSE,313 008P | ||||||
RT-22137 | Regulator, Brass | ||||||
3006-82819 | ONE TOUCH JOINT HALF UNION KQ-8CM2 10PKG | ||||||
204-09078 | SHEET KEY BOARD ASC-5 | ||||||
05-13-0426-TF | 彈簧支腳 用于 05 09 0279, 36 x 5mm 100個/包 | ||||||
6010-32105 | SUS TUBE 1/16×0.1 × 5M | ||||||
228-45600-42 | PCB,RF20-KEY ASSY | ||||||
RT-25808 | EXP?Direct Connect Holder | ||||||
5020-04910 | INERTSIL C8-3 5UM 2.1X 30MM | ||||||
RT-10151-6850 | Rtx-1 Cap. Column | ||||||
5020-16357 | INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 6.0X150MM | ||||||
222-01859 | LID,FOR HEATING BLOCK | ||||||
227-30015-03 | Shim-pack GIST C18, 5um, 3.0x50 | ||||||
6010-93074 | NON METAL STATIC MIXER SM3-05AP FOR 3 LIQUID 50UL | ||||||
638-69142 | LCD ASSY,MAINTENANCE | ||||||
5010-62601 | INERTSEP NH2 FF 100MG/1ML, 100/PK | ||||||
228-16945-91 | P,C,BOARD PB-1ASSY /L-ECD | ||||||
630-08247-02 | CHART PAR | ||||||
5020-79073 | INERTSIL WP300 C18 5UM 14 X 150MM | ||||||
1010-13142 | TC-1301 0.25MMX30M DF=0.25UM | ||||||
RT-9409555-700 | Pinnacle DB Biphenyl 5um | ||||||
RT-12608 | Rtx-5MS Cap. Column | ||||||
201-30051-84 | WASHER, WM ... 10/PKT | ||||||
SHO-F7008140 | RSpak NN-814 250MMx8MM | ||||||
228-45312-91 | MIXER HOUSING | ||||||
228-43483-91 | CABLE,EXTENSION LPV | ||||||
223-02980 | BOTTOM PLATE,C-R7A | ||||||
S221-75197 | GLASS INSERT SPLITLESS/WBI WWOOL PKT5 | ||||||
RT-21733 | Snap Top Vial Cap | ||||||
RT-80443-800 | Packed Column | ||||||
RT-80480-810901 | Packed Column | ||||||
5020-11759 | CAPILLARY EX COLUMN 0.7X150MM INERTSIL ODS-P 3UM | ||||||
630-00315-04 | PLASTIC TUBE,4X6 1M | ||||||
5010-61527 | INERTSEP PRS 5G/20ML 20/PK | ||||||
221-25964-02 | FQ TUBE,2MT | ||||||
072-02004-25 | FUSE,218 008.P | ||||||
5020-16029 | INERTSUSTAIN C8 5UM 4.6X 200MM | ||||||
7755-025 | 200uL,SS,Sample Loop,30 deg | ||||||
RT-80105-840 | Packed Column | ||||||
228-59927-91-SC | Shim-pack VP-C8 (5 um, 4.6 mm I.D. x 150 mm) | ||||||
RT-20833-213.5 | Splitter Liner | ||||||
1003-06101 | AERO TD GL TUBE TY 1 3MM SINGLE LAYER J.K | ||||||
228-39737-97 | PUMP,LN SENSOR ASSY | ||||||
223-00155 | INST.MANU.,R5A/IC CARD S/W(J) | ||||||
221-32977-91 | THERMOCOUPLE ASSY,COL./GC-14 | ||||||
228-46835-91 | PHOTO INT ASSY | ||||||
3006-41663 | SL-FITTINGS FEMALE CONNECTOR 6CF4G SUS-316 1EA | ||||||
3008-99503 | ANALYTIC-BARRIER BAG CCK-3 | ||||||
228-25353-91 | MICRO SWITCH ASSY | ||||||
RT-10279-305 | Rtx-5 Cap. Column | ||||||
040-50160-52 | VALVE,SOLENOID VX2111Z-00-5GS1 | ||||||
4065-41000 | SGE MICRO SYRINGE 5R 001050 | ||||||
5020-04645 | INERTSIL ODS-3 4UM 4.6X150MM | ||||||
3002-31640 | MULTI POSITION ST VALVE MW TY 4CST10MWE | ||||||
228-34185-91 | TARGET,PDA | ||||||
228-45490-91 | FFT ASSY,Y-MAIN | ||||||
202-32002-64 | FIX.THICKNS CELL,CAF2 0.05T | ||||||
RT-34477 | Scott Air Std. Drop Ship | ||||||
020-46637 | SCREW,SST SEMS P4 M3X12 | ||||||
RT-23464.25 | SKY Liner, Split | ||||||
5020-84712 | INERTSIL ODS-P 5UM 1.0X50MM | ||||||
3001-25610 | A100001 FRITTED LINER FRIT ON 15 MM, PK/5 | ||||||
RT-16100 | Rxi-1301Sil MS | ||||||
630-03221-12 | WVR 1K OHM MAG2 | ||||||
5020-05461 | INERTSIL NH2 3UM 2.1X 33MM | ||||||
204-59369 | P-ROM SET,JIROBE V02 | ||||||
228-45301-24 | PCB,CTRL003 220V EXCHANGE | ||||||
5020-20380 | UHPLC GUARD HOLDER SET 2.1X10 INERTSIL C8-3 2UM 2EA | ||||||
221-70075-91 | AFC-2010,D-PURGE,SPL | ||||||
221-74721 | SYRINGE NEEDLE | ||||||
RT-32025 | sticide Mix | ||||||
5020-19395 | E HOLDER CART SET 1.5X10MM 2EA TITANSPHERE TIO 5UM | ||||||
RT-24902 | Miniert Valve | ||||||
206-14091 | MIRROR ASSY | ||||||
201-59986 | SERVICE MANUAL,DTG-40(J) | ||||||
RT-13623-600 | Rxi-5Sil MS Cap. Column | ||||||
RT-34022 | Drug Stock Standard | ||||||
5020-84824 | INERTSIL C8-3 3UM 1.5X100MM | ||||||
240-07048 | VALVE,RRV-6C2B-DC24 | ||||||
228-33233-84 | PLUNGER 3PCS | ||||||
1030-41206 | 5ML SC-VIAL CLEAR 13-425 250EA 5-SV | ||||||
221-17199-06 | SWAGE LOCK ADAPTER | ||||||
206-94649 | IM,UV24/2550,E,ADDIN | ||||||
225-06282-91 | HIGH VOLTAGE CABLE | ||||||
201-30019 | SOCKET, MMO | ||||||
211-47884-01 | HEAT INSULATOR 10 | ||||||
020-37055 | SCREW,SST TRUSS HEAD M4X10 | ||||||
221-47725-38 | SPL-2010 STOCK,220-240V | ||||||
RT-24685 | Vials, Headspace | ||||||
R227-36216-01 | SH-Rtx-1701 Cap. Column,0.25mm,0.1um,30m | ||||||
RT-9109518 | Ultra Biphenyl 5um | ||||||
RT-12042 | Rtx-1701 Cap. Column | ||||||
228-41623-94 | SHIM-PACK XR-ODSII 2X50 | ||||||
S221-75174 | 10R-S-GT-0.63 10UL SYRINGE | ||||||
225-01374-92 | LEAD WIRE ASSY/QP-5000 | ||||||
RT-11123 | Rtx-CLP Cap. Column | ||||||
RT-76020 | MXT-1301 Cap. Column | ||||||
5020-17014 | INERTSIL C30 S-SELECT 5UM 2.1X 100MM | ||||||
200-54501 | GRAPHITE CAP /GFA-2 | ||||||
6010-93321 | MICRO NON METAL STATIC MIXER FOR 2 LIQUID SM2-005AP 5UL | ||||||
206-65097-07 | PHOTOSENSOR W/ CABLE | ||||||
RT-9178522-700 | Ultra Aqueous C18 5um | ||||||
638-11586 | SAMPLE HOUSE ASSY | ||||||
040-72022-20 | PACKING,PC22 RT-13952島津原裝耗材總代理 | ||||||
1030-46612 | SCREW VIAL SET 2ML CLEAR SILANIZATION 100EA | ||||||
RT-9512572-700 | Viva C4 5um 300A | ||||||
200-74043-03 | PHOTO INTERRUPTOR,ON1109 | ||||||
223-00204 | INST.MANU.,C-R7A(ENG) | ||||||
RT-70124-273 | MXT-1 Cap. Column | ||||||
UADTM-5MW | Capillary Deactivated Tube | ||||||
221-43452-91 | CONNECTOR ASSY,DI BRIDGE | ||||||
228-37360-92 | PCB,LC2K-RACK-G ASSY | ||||||
5020-15859 | GUARD COLUMN 1.0X50MM INERTSIL ODS-P 3UM | ||||||
221-94570-91 | CHECKER FOR M3 | ||||||
211-83626 | BEAKER RACK | ||||||
1030-12502 | SCREW CAP VIAL 4.0ML W/CLOSED CAP 100EA/SET CLEAR | ||||||
3001-35300 | START UP KIT A FOR GC-4000 | ||||||
221-70923 | PROTECTION SEAL,AOC-2014 | ||||||
6010-12111 | EMPTY MICRO COLUMN 1/8 INCH O.D. X 1.0 MM I.D. X 50 MM | ||||||
228-21230-91 | BYPASS ASSY,FOR PUMP | ||||||
222-01225-84 | FURNACE,HIGH TY FOR TGA-50 | ||||||
3008-47055 | LOCK ADAPTOR ST-55R 2 EA | ||||||
211-42082 | GLASS FILTER 160X55 NO.8 | ||||||
228-41445-93 | TUBING ASSY R 10ADVP | ||||||
228-28680 | HEATER,100W | ||||||
038-00107-11 | BOTTLE,GLASS NO.250-A | ||||||
5020-04288 | GUARD COLUMN 4.0X33MM INERTSIL C4 5UM | ||||||
221-43775-92 | OCI-17 V2,115V | ||||||
RT-9109313-700 | Ultra Biphenyl 3um | ||||||
5020-85945 | INERTSIL WP300 DIOL 5UM 20X150MM | ||||||
228-14556 | RING/SIL-6A | ||||||
3008-99802 | ANALYTIC-BARRIER BAG EE-2 | ||||||
346-67605-02 | TRAY 2 ASSY | ||||||
5020-07724 | INERTSIL HILIC 5UM 4.0X 100MM | ||||||
292-92358-02 | FMOC-TRP(BOC)-RESIN,1G | ||||||
638-52403 | DRAIN UNIT ASSY | ||||||
RT-951957E | Viva PFPP 5um | ||||||
RT-29129 | Silcosteel-Hydroguard | ||||||
6020-13904 | MINITURE INERT VALVE HVX3-2 VALVE 86904 | ||||||
RT-80429-850 | Packed Column | ||||||
035-65433-21 | TEE,1540-6/4 | ||||||
206-50321 | CAP | ||||||
228-11877-91 | SEPTUM, SI 100/PKT /SIL-2A(S) | ||||||
RT-22016 | Trap | ||||||
RT-10108-112 | Rtx-1 Cap. Column | ||||||
1030-61502 | 1.5ML SCREW VIAL AMBER 10-425 11091197 1000EA | ||||||
R221-75940-15 | SH-Rxi-5ms Cap. Column | ||||||
MJ1-K911 | MJT-1035E Installation Kit (for Thermo TRACE GC Ultra) | ||||||
070-92019-17 | FIBER,OPTICAL TOCP200P-5MB | ||||||
206-70012-91 | FIXED MIRROR ASSY | ||||||
RT-10353 | Rtx-20 Cap. Column | ||||||
204-62358-01 | HALF UNION ASSY | ||||||
RT-18000-6850 | Rtx-BAC2 Cap. Column | ||||||
RT-9179511 | Ultra PFP Propyl 5um | ||||||
228-25116-91 | CONNECTOR CABLE 3 | ||||||
5010-27220 | INERTSEP MINI RP-1 230MG 500EA/PKG | ||||||
228-25311-91 | RACK NO.2A...2/PKT | ||||||
221-40407 | IM,GC-2010(E) | ||||||
208-90723 | BELT,132MXL3.2,ECO | ||||||
206-66611 | P.C.BOARD,GONBE V-04 | ||||||
228-37245-91 | PCB,LC2K-UV2 ASSY | ||||||
5020-15010 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.05X50MM INERTSIL ODS-EP 5UM | ||||||
228-11999 | PLUNGER SEAL, LC-4A | ||||||
036-15551-16 | O-RING,AS568A-116 4D | ||||||
206-18423-03 | SAMPLE HOLDER,5.8D | ||||||
201-46652-03 | ELECTRODE, FID /HCM-1A | ||||||
036-11237 | O-RING,4D P35 | ||||||
RT-22901 | Siltek/Sulfinert Tubing | ||||||
225-04331-91 | CDD KIT,NCI | ||||||
228-10598 | INST.MANU.,LC-7A O.SUM(JPN) | ||||||
4045-53005 | FINGERTIP PLUNGER LOCK SYRINGE MS-W05R | ||||||
206-50921 | TERMINAL | ||||||
228-37320-91 | PCB,LC2K-INJ2 ASSY | ||||||
3001-01691 | FLOWMETER W/STAND C TY BS W/VALVE FOR 1/4" ON AIR | ||||||
225-11030-91 | PRE AMP-A PCB ASSY | ||||||
6010-57003 | BACK PRESSURE REGULATOR P-786 (EK) | ||||||
3003-81340 | SHIMADZU COMM ON TY SUS COLUMN 4 X 3.0 X 4.0M | ||||||
065-68002-11 | RELAY,G3NA-205B DC5-24 | ||||||
211-84297 | NOZZLE1 | ||||||
3001-18352 | SUR CLEAN GAS FILTER CHACOAL FILTER | ||||||
5020-04232 | INERTSIL SIL 100A-3 4.0X50MM | ||||||
038-00165-50 | SEPTUM,240588 | ||||||
211-86261 | BAR | ||||||
P-650 | Adapt - M6 x 10-32 Std - EK | ||||||
5020-89169 | InertSustain Phenylhexyl 3um, Columns | ||||||
227-11529-40 | 4-WAY BLOCK JOINT,CROSS,AGED | ||||||
RT-19916 | Rtx-VMS Cap. Column | ||||||
241-01825 | VALVE ASSY,PURE WATER | ||||||
5010-62046 | INERTSEP C18-C FF 2G/12ML, 20/PK | ||||||
638-73071 | ELECTRIC FURNACE S.A | ||||||
228-20041 | HANDLE DRAIN VALVE LC-H | ||||||
035-61520-30 | HOSE NIPPLE,HN-16-04R | ||||||
072-83083-01 | COLLAR BAND,N-1 RD | ||||||
RT-15606 | Rtx-200MS Cap. Column | ||||||
RT-16088 | Rtx-1301 Cap. Column | ||||||
5020-17122 | INERTSIL C30 S-SELECT 5UM 20 X 50MM GUARD | ||||||
210-40560-11 | RIBBON CASSETTE,E0940-01 | ||||||
4015-11712 | HAMILTON AUTO SAMPLER SYRINGE 701ASN 23S/26S 80393 | ||||||
204-23470 | 4-WAY COCK ASSY /MVU-1A | ||||||
221-22949-30 | GLASS COLUMN, 3.2MMX3.0M 2/PKT | ||||||
201-57379-90 | CLAMP ASSY | ||||||
239-15033 | * | ||||||
200-81500 | XENON LAMP, OZONLESS, 150W | ||||||
638-94198 | * | ||||||
RT-10223-124 | Rtx-5 Cap. Column | ||||||
5020-10021 | MONOCAP FOR FAST-FLOW 0.2X150MM EK TY | ||||||
RT-9513517 | Viva C8 5um | ||||||
241-04031-01 | MIXER ASSY | ||||||
221-25454-91 | BRANCH TUBE | ||||||
035-62972-05 | SLEEVE SET,T-200-SET | ||||||
241-92664-12 | TANK,CR CAP | ||||||
RT-22211 | Vesl Ferrules | ||||||
RT-31805 | Test Mix Kit | ||||||
5020-15376 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.1X150MM INERTSIL SIL-100A 5UM | ||||||
206-20891-91 | PCB ASSY,X-Y STAGE | ||||||
13 06 0134 | 13mm 鉗口加蓋器頭,1/盒 | ||||||
1010-23425 | TC-5HT 0.53MM X 15M, DF=1.0 | ||||||
RT-11123-600 | Rtx-CLP Cap. Column | ||||||
1030-51257 | SNAP CAP W/SILICONE/PTFE SLIT SEPTUM ND11 BLUE 11151269 100EA | ||||||
223-03685 | SHAFT,HAND-CUT | ||||||
201-52235-01 | WATER GAUGE,OUTER TANK | ||||||
1129817 | Insert for screw cap GL 14 3.2 mm | ||||||
206-45204-02 | CELL UNIT,5MM W/THERMO.CONT. | ||||||
RT-10126-127 | Rtx-1 Cap. Column | ||||||
638-53044-01 | SAMPLE RACK and VIAL SET | ||||||
228-24683 | FIXING PLATE,SAMPLE COOLER S,L | ||||||
1030-61083 | 20MLHEADSPACE VIAL W/LABEL ND20 20090440 1000EA | ||||||
RT-9414351 | Pinnacle DB C18, 3um | ||||||
3008-99830 | ANALYTIC-BARRIER BAG EE-30 | ||||||
5020-05811 | INERTSIL WP300 C18 5UM 2.1X33MM | ||||||
5020-19213 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 1.0X10MM(X2) INERTSIL SULFA C18 3UM | ||||||
5020-05422 | INERTSIL DIOL 3UM 3.0X 50MM | ||||||
RT-9106552-700 | Ultra Cyano 5um 100A | ||||||
R227-36244-01 | SH-Rtx-Wax Cap. Column,0.53mm,0.25um,30m | ||||||
228-45592-92 | PIPING B-A-R ASSY | ||||||
228-17877-91 | COLUMN,CLC-PHENYL(M) 15CM | ||||||
1030-46800 | CRIMP TOP VIAL 2ML (5183-4491) 1000EA | ||||||
228-34136-81 | TEFLON PAKING,OUTSIDE | ||||||
R227-36190-01 | SH-Rtx-200 Cap. Column,0.53mm,0.5um,30m | ||||||
221-48461-41 | FTD SIGNAL CODE ASSY | ||||||
222-02673 | HEAT INSULATOR,LTC SPACER | ||||||
210-15508-02 | CLIP,FOR 18D | ||||||
RT-21000 | Hardware | ||||||
228-45302-21 | SFC TRANS.KIT | ||||||
3002-30330 | 2 POSITION VALVE UW TY C8UWE | ||||||
RT-22883 | Silcosteel-CR, Fitting | ||||||
228-37574-92 | COOLING RACK,1.5ML-L | ||||||
227-30226-02 | Shim-pack GIST (G) Phenyl, 3um, 1.0x10 with Cartridge (2pcs) and Holder | ||||||
5020-88199 | InetrSustainSwift C18 3um, Cartridge Guard Column E | ||||||
292-92167-01 | SM8-SER(TBU) | ||||||
228-24378-92 | COLUMN,SHIM-PACK,HRC-NH2 | ||||||
SHO-F6028560 | GPC HFIP-806 300MMx8MM | ||||||
072-60301 | CABLE TIE,TY-23M | ||||||
221-23746-91 | PI,MF-1/8 /8AFP | ||||||
RT-21023-211.5 | Split Precision Liner | ||||||
1030-50002 | SCREW TOP VIAL AMBER 100EA | ||||||
206-10380 | SWITCHING MIRROR ASSY | ||||||
210-23519-02 | IC, PD8257C-2 | ||||||
3006-85425 | ONE TOUCH ELBOW KQ-4ME4UNI 5PKG | ||||||
6010-48960 | LC PARTS SET FOR SOFT CASE SC | ||||||
227-30294-06 | Shim-pack GIST NH2, 3um, 3.0x150 | ||||||
6010-72356 | U-412 SUS ZDV UNION FOR WATERS | ||||||
221-48912 | JIG,INJ/DET POSITION | ||||||
RT-24715 | Syringe, SGE | ||||||
3008-15501 | TEDLAR BAG EE-1 | ||||||
5020-05282 | INERTSIL CN-3 3UM 4.0X 50MM | ||||||
RT-9513551 | Viva C8 5um 300A | ||||||
228-40984-94 | EK TUBE 0.13IDX600 | ||||||
228-59076-41 | STATOR,HV 2040 | ||||||
228-17005-01 | PUMP HEAD LC-6AD | ||||||
206-98155 | SERV.MANU.,ASC-60F(ENG) | ||||||
1010-11120 | INERTCAP 1 0.25MM X 15M DF=0.10UM | ||||||
5020-15626 | 10MM GUARD SET INERTSIL ODS-80A 5UM | ||||||
228-55130-46 | PCB,LC-20AT SPARE | ||||||
225-10601-01 | RELLER2 CI/NCI | ||||||
208-96169-01 | MOTER,RH8D100PMSP(ROHS)FOR UV-1800/2450/2550 | ||||||
RT-9169511 | Allure PFP Propyl 5um 60A | ||||||
RT-12385-6850 | Rtx-5 Amine Cap. Column | ||||||
S221-75172-05 | P250-GT250UL PLUNGER PKT1 | ||||||
221-43227-84 | FRONT PANEL ASSY FOR REPAIR | ||||||
072-01004 | FUSE, GLASS, 2A /200V | ||||||
016-31431-05 | TUBE,6-592-05 | ||||||
5020-04722 | INERTSIL ODS-P 5UM 3.0X50MM | ||||||
