圣賓儀器科技(上海)有限公司代理銷售的光譜標樣系列包括,鋅合金光譜標樣、銅合金光譜標樣、鋁合金光譜標樣、純鋁光譜標樣、純銅光譜標樣、鑄鐵光譜標樣、中低合金光譜標樣、鎂合金光譜標樣、純鎂光譜標樣等全系列光譜標樣,常用產品均有現貨。由于光譜標樣種類編號繁多,沒有一一述明,具體請。
1 純銅化學標樣
1.1 TP2二號磷脫氧銅化學標準樣品 規格: 80g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Cu+Ag | P | Ag | Fe | Ni | Sn | Pb | As | Sb | Bi |
GSB04-1430-2001 | 1 | 99.85 | 0.051 | 0.057 | 0.052 | 0.010 | 0.0096 | 0.0042 | 0.0051 | 0.0020 | 0.0020 |
2 | 99.95 | 0.030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
編 號 | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P |
QBH/LT 0401 | 99.995 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0004 |
Ag | Cr | Mn | Si | Co | Cd | Te | Se | S | ||
0.0013 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
1.3 純銅5# 規格: 80g/(瓶)
編 號 | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | S |
QBH/LT0403 | 99.940 | 0.0048 | 0.0080 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0039 | 0.0050 | 0.0022 | 0.0027 |
編 號 | 樣 號 | Cu+Ag | Mn | P | Zn | Fe | Ni | Sn | Pb | As | Sb | Bi |
BY1902 | TUMn | 99.58 | 0.31 | 0.0066 | 0.0053 | 0.055 | 0.0038 | 0.0018 | 0.0056 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0016 |
1.5 T2
編 號 | 樣 號 | Cu | S | 規格 |
QBH/LT1901 | T2 | 99.96 | 0.0045 | 50g/(瓶) |
QBH/LT9001 | T2 | 99.96 | 0.0053 | 80g/(瓶) |
QBH/LT9002 | T2 | 99.78 | 0.0046 | 80g/(瓶) |
1.6 高純銅 規格: 80g/(瓶)
樣 號 | Cu | Fe | P | - | - |
1# | >99.99 | <0.0003 | <0.0003 |
|
|
注:國標法用純銅,也可作為基準物使用。
2 黃銅標樣
2.1 LW6801黃銅化學標樣 規格: 80g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Al | Ni | Si | Mn | Co | Fe | Sn | Pb | P | Sb |
- | LW6801 | 3.51 | 2.63 | 0.89 | 0.33 | 1.03 | 0.73 | 0.0094 | 0.0042 | 0.0033 | 0.0026 |
2.2 HSn70-1A 黃銅化學標樣 規格: 80g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Cu | Al | Pb | Fe | Bi | Sb | P | As | Sn | - |
- | 3# | 69.04 | - | 0.051 | 0.17 | 0.0024 | 0.0050 | - | 0.045 | 1.04 |
|
- | 5# | 70.64 | 0.036 | 0.080 | 0.085 | 0.0046 | 0.0099 | 0.020 | 0.080 | 1.45 |
|
編 號 | 樣 號 | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | P | As | - |
QBH/LT8101 | H62 | 61.04 | 0.078 | 0.13 | 0.0019 | 0.0050 | 0.0091 | 0.046 |
|
GSBH62012-1996 | H68 | 67.82 | 0.026 | 0.104 | 0.0019 | 0.0047 | 0.0094 | 0.045 |
|
編 號 | 樣 號 | Cu | Al | Pb | Fe | Mn | Si | Ni | P | Sn | Bi | Sb |
QBH/LT9501 | HMn62-3-3-0.7 | 61.58 | 2.88 | 0.045 | 0.054 | 2.79 | 0.62 | - | - | - | - | - |
QBH/LT0405 | HMn62-3-3-0.7 | 61.07 | 3.04 | 0.074 | 0.14 | 3.22 | 0.65 | 0.48 | 0.011 | 0.12 | - | - |
- | HMn57-3-1 | 56.73 | 0.65 | 0.20 | 0.60 | 2.29 | - | - | 0.014 | - | 0.0021 | 0.0054 |
2.5 其它黃銅 規格: 80 g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Cu | Al | Pb | Fe | Bi | Sb | p | As | Sn | Ni |
BY1908-1 | HSn62-1 | 61.67 | - | 0.089 | 0.090 | 0.0018 | 0.0048 | 0.0070 | - | 0.89 | - |
BY1908-2 | HSn62-1 | 62.89 | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | - |
QBH/LT9003 | HSn70-1 | 70.04 | - | - | - | - | - | - | 0.039 | 0.91 | - |
QBH/LT8102 | HPb59-1 | 57.62 | 0.22 | 1.31 | 0.39 | 0.0028 | 0.0098 | 0.019 | - | - | - |
QBH/LT9403 | HPb61-1-1 | 60.17 | 0.43 | 1.94 | 0.59 | - | - | - | - | 0.67 | 0.41 |
QBH/LT9004 | HAl77-2 | 77.39 | 2.04 | - | - | - | - | - | 0.044 | - | - |
3白銅、鋁合金及青銅標樣
3.1 白銅、鎳銅合金標樣 規格: 50g/(瓶) 、80g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Cu | Pb | As | Mn | Fe | Bi | Sb | P | Si | Mg | 規格 |
BY1807-1 | NCu28-2.5-1.5 | 28.68 | 0.0029 | 0.0082 | 1.24 | 2.43 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0046 | - | - | 50 |
By1807-2 | NCu28-2.5-1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.043 | 0.056 | 50 |
QGH/LT9402 | BFe10-1-1 | 87.46 | - | - | 0.91 | 1.09 | - | - | Ni 10.42 | - | 80 |
3.2 青銅標樣 規格: 40-100g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Al | Pb | Ni | Mn | Fe | Bi | Sb | P | Si | As | Zn | Sn | 規格 |
BY1946-1 | QAl10-3-1.5 | 9.89 | 0.025 | 0.45 | 1.46 | 2.99 | - | 0.0030 | 0.014 | 0.098 | 0.013 | 0.37 | 0.080 | 80 |
BY1946-2 | QAl10-3-1.5 | 9.33 | 0.025 | 0.44 | 1.35 | 3.03 | - | 0.0017 | 0.0078 | 0.092 | 0.0081 | 0.45 | 0.078 | 80 |
BY1946-3 | QAl10-3-1.5 | 9.30 | - | - | 1.37 | 2.99 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
QBH/LT8801 | QAl9-2 | 9.80 | - | - | 2.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
QBH/LT8802 | QAl9-2 | 8.89 | - | - | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
QBH/LT8803 | QAl9-4 | 9.27 | - | - | - | 3.47 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
QBH/LT8804 | QAl10-4-4 | 9.92 | - | 4.21 | - | 4.29 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
BY1905-1 | QAl5,QAl7 | 5.93 | 0.026 | 0.40 | 0.32 | 0.43 | - | 0.0014 | 0.0089 | 0.072 | 0.0085 | 0.34 | 0.076 | 60 |
BY1941-1 | QSn4-3 | - | 0.020 | - | - | 0.053 | 0.0040 | 0.0021 | 0.024 | 0.0016 | - | 3.33 | 4.14 | 100 |
BY1942-1 | QSn4-4-4 | - | 3.29 | - | - | 0.042 | 0.0015 | 0.0015 | 0.020 | - | - | 4.37 | 3.98 | 50 |
BY1952-1 | QSi1-3 | - | 0.14 | 2.93 | 0.23 | 0.063 | - | - | 0.0076 | 0.84 | - | 0.086 | 0.078 | 50 |
BY1953-1 | QSi3-1 | - | 0.029 | 0.19 | 1.23 | 0.28 | - | 0.0019 | 0.047 | 2.99 | 0.0019 | 0.43 | 0.21 | 80 |
QBH/LT9401 | QSn6-6-3 | - | 2.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.06 | 5.94 | 40 |
3.3 鋁合金標樣 規格: 50 g/(瓶)
編 號 | 樣 號 | Cu | Mn | Fe | Si | Mg | Cr | Ti | Zn |
QBH/LT7802 | LD31(6063) | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.29 | 0.49 | 0.089 | 0.083 | 0.097 |
二、光譜分析標準樣品(塊狀、棒狀)
1 純銅光譜標樣
1.1純銅系列光譜標樣
編號: GSB 04-2415-2008 規格:φ40×40(mm)
樣號 | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | S | Se | Te | Cu |
T00 | - | 0.0022 | - | - | - | - | - | 0.0015 | 0.020 | 0.0013* | - | - | 余量 |
T01 | 0.0016 | 0.0070 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0013 | 0.00097 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0013* | 0.0016* | 余量 |
T02 | 0.0037 | 0.0047 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0018 | 0.0035 | 0.0042 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0022* | 0.0016* | 余量 |
T03 | 0.00097 | 0.0032 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0032 | 0.0037 | 0.0011 | 0.0087 | 0.0088 | 0.0019 | - | - | 余量 |
T04 | 0.0079 | - | 0.0017 | 0.0052 | 0.0052 | 0.0070 | 0.0118 | 0.0182 | 0.0103 | 0.0050* | 0.0051* | 0.0052* | 余量 |
T05 | 0.0154 | 0.0475 | 0.0059 | 0.0077 | 0.0083 | 0.0142 | 0.0090 | - | 0.0222 | 0.0047 | 0.0071* | 0.0082* | 余量 |
T06 | 0.0445* | 0.0652 | 0.019* | 0.021* | 0.025* | 0.0489 | 0.0423 | 0.0443 | 0.0414 | 0.0044 | 0.0109* | 0.0120* | 余量 |
T07 | 0.0312* | 0.0198 | 0.0093* | 0.0108* | 0.0136* | 0.0183 | 0.0242 | 0.0331 | 0.0299 | 0.0063 | 0.0070* | 0.0054* | 余量 |
T08 | 0.0558* | - | 0.0062* | 0.0078* | 0.0139* | 0.0689 | 0.0687 | 0.0247 | 0.0587 | 0.0091 | 0.0104* | 0.0087* | 余量 |
T09 | 0.0057 | 0.142 | 0.0019 | - | 0.0201* | 0.0592 | 0.0527 | 0.0512 | 0.0336 | 0.0077* | - | - | 余量 |
1.2 純銅系列光譜標樣
編號: GSB 04-1428-2001 4000/套 450/根 規格:φ8×170(mm)
樣號 | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | Cu |
0 | - | 0.0019 | - | - | - | - | - | 0.0011 | - | 余量 |
1 | 0.0050 | - | 0.0030 | 0.0039 | 0.0046 | 00013 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0021* | 余量 |
2 | 0.0027 | 0.0050 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019* | 0.0072 | 0.0023 | 0.0075 | 余量 |
3 | 0.0020 | 0.0047* | 0.0009 | 0.0011 | 0.0017 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0047 | 0.0044* | 余量 |
4 | 0.0083 | 0.011 | 0.0051 | 0.0076 | 0.0074* | 0.0073* | 0.0086 | 0.0097 | 0.016 | 余量 |
5 | 0.014 | 0.018 | 0.0091 | 0.014 | 0.014* | 0.014 | 0.016* | 0.0030 | 0.025 | 余量 |
6 | 0.025 | 0.030 | 0.0017 | 0.027 | 0.026 | 0.025 | 0.032 | - | 0.031 | 余量 |
7 | 0.045 | - | 0.0029 | 0.047 | 0.048 | 0.045 | 0.065 | - | 0.038 | 余量 |
8 | 0.092 | 0.10 | 0.0051 | 0.090* | 0.081 | 0.081 | 0.14 | - | 0.068 | 余量 |
11 | 0.055 | 0.048 | 0.0072 | 0.064 | 0.063 | 0.052 | 0.10 | 0.013 | 0.061 | 余量 |
10 | 0.12 | - | 0.0091 | 0.0020 | 0.15 | 0.0033 | 0.23 | - | - | 余量 |
1.3 純銅類控制樣品1
編號:YSS 034-2007 規格: φ40×45(mm)
樣號 | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | S | Se | Cd | Te | Ag | Cu |
KTP2 | 0.0047 | 0.0090 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0055 | 0.0051 | 0.011 | 0.037 | 0.0031 | 0.00004* | 0.00058* | - | 0.060 | 余量 |
1.4 純銅類控制樣品2
編號:QBG/LT0501 規格: φ35×50(mm)
樣號 | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | S | Ag | Cd |
HPC | 0.0002 | 0.0005 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0010 | 0.00002 |
Co | Cr | Mn | Si | Se | Te | - | - | - | - | - | - | |
0.0001 | 0.0023 | 0.00007 | 0.0001 | 0.00002 | 0.0001 |
|
|
|
|
|
|
1.5純銅類控制樣品3
規格: φ40×50【φ40×40】(mm)
樣 號 | 編 號 | Pb | Fe | Bi | Sb | As | Sn | Ni | Zn | P | S | Cd | Te | Ag | Cu |
KTFe0.1 | QBG/LT0602 | 0.0049 | 0.0674 | 0.0030 | 0.0021 | 0.0049 | 0.012 | 0.011 | 0.027 | 0.035 | 0.0044 | 0.0011 | 0.0002 | 0.060 | 余量 |
KT2-6 | QBG/LT0604 | 0.0022 | 0.0040 | 0.0011 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0011 | 0.0014 | 0.013 | 0.0010 | 0.0031 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0013 | 余量 |
KT2-5 | QBG/LT0408 | 0.0048 | 0.0080 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0017 | 0.0039 | 0.0050 | 0.0022 | 0.0027 | - | - | - | 余量 |
KT2-1 | QBG/LT0901 | 0.0057 | 0.0035 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0028 | 0.0042 | 0.0041 | 0.0019 | 0.0021 | - | - | - | 余量 |
KT2-2 | QBG/LT0902 | 0.0049 | 0.0093 | 0.0011 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0052 | 0.0055 | 0.0015 | 0.0016 | - | - | - | 余量 |
KF12 | QBG/LT0903 | 0.0020 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0033 | 0.0075 | 0.0019 | - | - | - | 余量 |
T12 | QBG/LT0904 | 0.0020 | 0.0051 | 0.0009 | 0.0021 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0040 | 0.0090 | 0.0020 | - | - | - | 余量 |
T13 | QBG/LT0905 | 0.0010 | 0.0037 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0032 | 0.0039 | 0.0011 | 0.0095 | 0.0092 | 0.0012 | - | - | - | 余量 |
2 黃銅光譜標樣
2.1普通黃銅標準樣品
2.1.1 H62系列標準樣品
編號: GSBH 62014-1996 規格:φ35×40(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | P | Zn |
0 | 61.96 | 0.022 | 0.242 | 0.0081 | 0.025 | 0.061 | 余量 |
1 | 61.71 | 0.042 | 0.131 | 0.0015 | 0.0046 | 0.035 | 余量 |
2 | 61.33 | 0.255 | 0.076 | 0.0029 | 0.0083 | 0.018 | 余量 |
3 | 60.63 | 0.074 | 0.046 | 0.0049 | 0.016 | 0.0092 | 余量 |
4 | 62.40 | 0.132 | 0.018 | 0.00075 | 0.0026 | 0.0046 | 余量 |
編號:GSBH 62013-1996 規格:φ35×40(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | P | As | Zn |
5 | 65.73 | 0.013 | 0.251 | 0.0084 | 0.025 | 0.041 | 0.016 | 余量 |
6 | 68.37 | 0.028 | 0.138 | 0.0016 | 0.0046 | 0.024 | 0.046 | 余量 |
7 | 67.24 | 0.042 | 0.078 | 0.0030 | 0.0084 | 0.012 | 0.126 | 余量 |
8 | 65.66 | 0.079 | 0.041 | 0.0048 | 0.014 | 0.0087 | 0.078 | 余量 |
9 | 68.60 | 0.139 | 0.024 | 0.00073 | 0.0025 | 0.0054 | 0.027 | 余量 |
編號:GSBH 62011-1996 規格:φ35×20(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | P | As | Zn |
03 | 60.33 | 0.074 | 0.046 | 0.0049 | 0.016 | 0.0092 | - | 余量 |
04 | 62.40 | 0.132 | 0.018 | 0.00075 | 0.0026 | 0.0046 | - | 余量 |
05 | 65.73 | 0.013 | 0.251 | 0.0084 | 0.025 | 0.041 | 0.016 | 余量 |
06 | 68.39 | 0.028 | 0.153 | 0.0016 | 0.0051 | 0.022 | 0.048 | 余量 |
010 | 58.96 | 0.391 | 0.338 | 0.0030 | 0.011 | 0.013 | 0.088 | 余量 |
011 | 71.88 | 0.251 | 0.473 | 0.0061 | 0.020 | 0.038 | 0.129 | 余量 |
012 | 55.39 | 0.563 | - | - | - | 0.062 | - | 余量 |
2.1.4 H96系列標準樣品
編號:QBG/LT 9601 規格:φ8×140(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | P | Zn |
1 | 96.19 | 0.14 | 0.016 | 0.0085 | 0.0028 | - | 余量 |
2 | 96.63 | 0.048 | 0.050 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0049 | 余量 |
3 | 96.15 | 0.082 | 0.031 | 0.0032 | 0.0091 | 0.013 | 余量 |
4 | 96.11 | 0.026 | 0.090 | 0.0019 | 0.017 | - | 余量 |
5 | 93.98 | 0.015 | 0.14 | 0.0008 | 0.028 | 0.0007 | 余量 |
6 | 97.52 | 0.11 | 0.14 | 0.0072 | 0.023 | 0.0091 | 余量 |
2.1.5 H80 H85 H90系列標準樣品
編號: QBG/LT 7802 規格:φ8×140(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Fe | Bi | Sb | P | As | Zn |
81 | 89.03 | 0.0133 | 0.030 | 0.0010 | 0.0025 | 0.0033 | 0.022 | 余量 |
82 | 88.17 | 0.0194 | 0.048 | 0.0016 | 0.0038 | 0.0070 | 0.037 | 余量 |
83 | 83.89 | 0.0297 | 0.067 | 0.0022 | 0.0052 | 0.0111 | 0.051 | 余量 |
84 | 84.29 | 0.0490 | 0.113 | 0.0034 | 0.0072 | 0.0160 | 0.072 | 余量 |
85 | 87.29 | 0.082 | 0.187 | 0.0057 | 0.0127 | 0.0271 | 0.124 | 余量 |
86 | 78.87 | 0.019 | 0.078 | 0.0018 | 0.0040 | 0.0066 | 0.033 | 余量 |
2.1.6 二元黃銅系列標準樣品
編號:QBG/LT 8501 規格:φ38×15(mm)
樣 號 | Cu | Zn |
| 樣 號 | Cu | Zn |
| 樣 號 | Cu | Zn |
HA1 | 98.43 | 余量 | HA11 | 74.48 | 余量 | HA21 | 54.18 | 余量 | ||
HA2 | 96.62 | 余量 | HA12 | 72.44 | 余量 | HA22 | 55.28 | 余量 | ||
HA3 | 94.46 | 余量 | HA13 | 70.33 | 余量 | HA23 | 66.13 | 余量 | ||
HA4 | 90.21 | 余量 | HA14 | 65.43 | 余量 | HA24 | 67.14 | 余量 | ||
HA5 | 88.02 | 余量 | HA15 | 64.13 | 余量 | HA25 | 69.00 | 余量 | ||
HA6 | 86.02 | 余量 | HA16 | 64.42 | 余量 | HA26 | 77.59 | 余量 | ||
HA7 | 83.58 | 余量 | HA17 | 61.90 | 余量 | HA27 | 79.92 | 余量 | ||
HA8 | 81.42 | 余量 | HA18 | 60.52 | 余量 | HA28 | 91.89 | 余量 | ||
HA9 | 78.56 | 余量 | HA19 | 58.10 | 余量 | HA29 | 93.29 | 余量 | ||
HA10 | 76.44 | 余量 | HA20 | 54.90 | 余量 | - | - | - |
系列普通黃銅控制樣品 規格: φ35×50 (mm)
標 樣 編 號 | 樣號 | Cu | Pb | Fe | Ni | Sn | Mn | Al | As | Bi | Sb | P |
GSB04-1824-2005 | H62 | 60.04 | 0.084 | 0.12 | 0.48 | - | - | 0.24 | - | 0.0024* | 0.0066* | 0.019 |
H62a | 62.00 | 0.080 | 0.16 | 0.50 | 0.19 | 0.11 | 0.16 | 0.048* | 0.0041* | 0.0075* | 0.020* | |
GSB04-1825-2005 | H65 | 64.23 | 0.031 | 0.10 | 0.20 | - | - | - | - | 0.0021* | 0.0065* | 0.012 |
H65a | 64.84 | 0.031 | 0.11 | 0.30 | 0.21 | 0.10 | 0.17 | - | 0.0021* | 0.0045* | 0.020* | |
GSB04-1826-2005 | H68 | 68.50 | 0.030 | 0.083 | 0.30 | - | - | - | 0.046 | 0.0022* | 0.0060* | 0.012 |
GSB04-1827-2005 | H90 | 85.09 | 0.029 | 0.14 | 0.30 | - | - | - | 0.044 | 0.0021* | 0.0046* | 0.0084 |
GSB04-1828-2005 | H96 | 95.49 | 0.030 | 0.073 | 0.25 | - | - | - | - | 0.0022* | 0.0050* | 0.0085 |
2.2 鉛黃銅光譜標樣
2.2.1 系列鉛黃銅標準樣品
編號:GSB 04-2416-2008 規格:φ40×40(mm)
樣號 | Cu | Pb | Fe | Ni | Mn | Al | Si | Sn | Bi | Sb | P | S |
HPb1 | 59.98 | 0.414 | 0.205 | 1.474 | 0.119 | 0.0749 | 0.0049 | 0.0099 | 0.0110* | 0.0056* | 0.0040* | 0.00077* |
HPb2 | 57.77 | 0.760 | 0.0426 | 0.795 | 0.184 | 0.0116 | 0.0093 | 0.0979 | 0.0050* | 0.0021* | 0.0075* | 0.0015* |
HPb3 | 57.09 | 1.421 | 0.0104 | 0.347 | - | 0.177 | 0.0520 | 0.192 | 0.0030* | 0.0116* | 0.0141* | 0.00099* |
HPb4 | 58.64 | 1.810 | 0.703* | 0.104 | 0.0188 | 0.452 | 0.0070* | 0.293 | 0.0049* | 0.0102* | 0.0111* | 0.00060* |
HPb5 | 58.76 | 2.405 | 0.107 | 0.0286 | 0.0517 | 0.761 | 0.209 | 0.689 | 0.0010* | 0.0048* | 0.100* | 0.0010* |
HPb6 | 59.60 | 1.393 | 0.613 | 0.386 | 0.0345 | 0.262 | 0.0425 | 0.206 | 0.0030* | 0.0291* | 0.0274* | 0.00094* |
2.2.2 系列鉛黃銅控制樣品銅合金光譜標樣
編號:GSB 04-1921~1928-2005 1900元/塊 規格:φ35×50(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Fe | Ni | Mn | Al | Sn | Si | As | Bi | Sb | P |
Pb1-2a | 60.08 | 2.08 | 0.30 | 0.21 | 0.11 | 0.25 | 0.31 | 0.091* | 0.050* | 0.0021* | 0.0076* | 0.020* |
Pb2 | 62.83 | 2.30 | 0.16 | 0.31 | 0.12 | 0.18 | 0.31 | 0.20 | - | 0.0023* | 0.010* | 0.011* |
Pb3-1a | 59.07 | 3.23 | 0.27 | 0.31 | - | 0.19 | 0.20 | 0.090 | 0.10 | 0.0019* | - | 0.015* |
Pb3-2a | 61.04 | 2.99 | 0.30 | 0.29 | 0.095 | 0.20 | 0.20 | 0.013* | 0.046* | 0.0023* | 0.0094* | 0.018* |
Pb4 | 59.94 | 0.96 | 0.16 | 0.31 | - | 0.19* | 0.27* | - | - | 0.0024* | 0.0050* | 0.0086* |
Pb5 | 64.65 | 0.50 | 0.10 | 0.10 | - | 0.20* | 0.18* | - | - | 0.0022* | - | 0.0095* |
Pb6 | 58.14 | 1.22 | 0.43 | 0.71 | - | 0.20 | 0.20 | - | - | 0.0038* | 0.010* | 0.014 |
Pb7 | 60.12 | 1.82 | 0.66 | 0.45 | 0.18 | 0.60 | 0.78 | - | - | - | - | 0.0086 |
2.2.3 HPb59-1光譜標準樣品
編號:QBG/LT 7701-1 規格:φ30×30(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Fe | Al | Bi | Sb | P | Zn |
1 | 56.67 | 1.15 | 0.133 | 0.197 | 0.0023 | 0.0094 | 0.0220 | 余量 |
2 | 59.20 | 1.62 | 0.281 | 0.309 | 0.0038 | 0.016 | 0.0384 | 余量 |
3 | 57.41 | 0.96 | 0.064 | 0.317 | 0.0036 | 0.0170 | 0.0380 | 余量 |
4 | 58.02 | 0.69 | 0.654 | 0.118 | 0.0063 | 0.0286 | 0.0136 | 余量 |
5 | 57.36 | 1.97 | 0.021 | 0.602 | 0.0013 | 0.0055 | 0.0559 | 余量 |
HPb59-1光譜標準樣品
編號:QBG/LT 8502 規格:φ35×15(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Zn |
| 樣號 | Cu | Pb | Zn |
HB1 | 55.86 | 0.714 | 余量 | HB5 | 59.37 | 1.20 | 余量 | |
HB2 | 56.39 | 1.53 | 余量 | HB6 | 60.53 | 0.58 | 余量 | |
HB3 | 58.38 | 1.86 | 余量 | HB7 | 62.34 | 2.00 | 余量 | |
HB4 | 57.00 | 1.29 | 余量 | HB43 | 58.67 | 1.00 | 余量 |
HPb60-2光譜標準樣品
編號:QBG/LT 8503 規格:φ35×15(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Ni | Fe | Zn |
| 樣號 | Cu | Pb | Ni | Fe | Zn |
HB9 | 58.53 | 2.42 | 0.248 | 0.034 | 余量 | HB13 | 63.62 | 2.23 | 0.030 | 0.190 | 余量 | |
HB10 | 59.62 | 2.30 | 0.155 | 0.051 | 余量 | HB14 | 65.80 | 2.98 | 0.019 | 0.104 | 余量 | |
HB11 | 60.77 | 1.83 | 0.088 | 0.136 | 余量 | HB15 | 56.89 | 1.79 | 0.276 | 0.245 | 余量 | |
HB12 | 63.73 | 2.72 | 0.195 | 0.286 | 余量 | HB42 | 62.97 | 2.98 | 0.351 | 0.289 | 余量 |
HPb63-0.1光譜標準樣品
編號:QBG/LT 8504 規格:φ35×15(mm)
樣 號 | Cu | Pb | Zn |
| 樣號 | Cu | Pb | Zn |
HB30 | 59.08 | 0.040 | 余量 | HB34 | 62.93 | 0.121 | 余量 | |
HB31 | 60.61 | 0.056 | 余量 | HB35 | 63.70 | 0.160 | 余量 | |
HB32 | 61.70 | 0.079 | 余量 | HB36 | 64.56 | 0.194 | 余量 | |
HB33 | 61.70 | 0.100 | 余量 | HB37 | 56.15 | 0.238 | 余量 |
2.3 系列鉍黃銅標準樣品 編號:GSB 04-2166~2170-2007 規格:φ40×45(mm)
樣 號 | Cu | Bi | Pb | Fe | Sn | Ni* | Sb* | As* | P* | S* |
1# | 59.387 | 3.002 | 0.0054 | 0.448 | 1.038 | 0.98 | 0.0022 | 0.029 | 0.015 | 0.0011 |
2# | 60.903 | 0.414 | 0.105 | 0.093 | 0.306 | 0.32 | 0.030 | 0.015 | 0.0088 | 0.0015 |
3# | 60.088 | 1.561 | 0.0161 | 0.137 | 0.518 | 2.13 | 0.014 | 0.0054 | 0.087 | 0.012 |
4# | 60.140 | 0.826 | 0.0209 | 0.645 | 2.007 | 2.94 | 0.10 | 0.0097 | 0.0039 | 0.015 |
5# | 61.642 | 0.108 | 0.0059 | 0.0113 | 3.020 | 0.11 | 0.0047 | 0.0020 | 0.0016 | 0.0018 |
2.4 HSn62-1系列光譜標樣 編號:BYG 1908-1 規格:φ8×170(mm)
樣 號 | Pb | Fe | Bi | Sb | P | As | Cu | Sn | Zn |
61 | 0.20 | 0.022 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0037 | 0.0090 | 63 | 0.9 | 余量 |
62 | 0.12 | 0.035 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0061 | 0.017 | 62 | 0.9 | 余量 |
63 | 0.076 | 0.054 | 0.0021 | 0.0050 | 0.0096 | 0.030 | 62 | 0.9 | 余量 |
64 | 0.051 | 0.095 | 0.0040 | 0.0081 | 0.016 | 0.052 | 62 | 0.9 | 余量 |
65 | 0.035 | 0.16 | 0.0061 | 0.014 | 0.022 | 0.093 | 62 | 0.9 | 余量 |
2.5 HAl77-2系列光譜標樣 編號: BYG 1909-1 規格:φ8×170(mm)
樣 號 | Pb | Fe | Bi | Sb | P | As | Al | Cu | Zn |
71 | 0.144 | 0.027 | 0.00095 | 0.0024 | 0.0044 | 0.011 | 2.21 | 76.55 | 余量 |
72 | 0.092 | 0.14 | 0.0069 | 0.0223 | 0.0068 | 0.018 | 2.23 | 77.10 | 余量 |
73 | 0.054 | 0.038 | 0.00154 | 0.0052 | 0.0106 | 0.032 | 2.10 | 77.05 | 余量 |
